##TITLE= Refined Spectroscopic Model Parameters($Id:$)
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Fit Module Variable Parameters
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##$NEXP= 1
##$NAT= 19
##$NAC= 0
##$MASR= 8000.0
##$MASRD= 800.0
##$MASRF= 0.0
##$DORR= 0.0
##$DORRD= 0.0
##$DORRF= 0.0
##$CONC= 3.9008165646212566E8 1.0425315281100928E9 2.006534229168891E9 5.524218755707525E9 8.560898360245372E8 4.684958582802031E9 5.010308039347278E9 3.5101725696757474E9 1.607473251635061E9 1.5172762525297568E9 8.670034791058595E8 7.89950431941471E9 2.2851781784874573E9 1.002537657711755E10 8.6241737057259E7 1.5945854494997445E8 5.105660088762279E9 2.781182728095986E9 1.302703223491416E9
##$CONCD= 3.900816564621257E7 1.0425315281100929E8 2.006534229168891E8 5.524218755707525E8 8.560898360245372E7 4.684958582802031E8 5.010308039347278E8 3.510172569675748E8 1.6074732516350612E8 1.5172762525297567E8 8.670034791058595E7 7.899504319414711E8 2.2851781784874573E8 1.002537657711755E9 8624173.705725899 1.5945854494997445E7 5.1056600887622786E8 2.781182728095986E8 1.302703223491416E8
##$CONCF= 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$DISO= 175.96360924847465 173.4783789855152 170.73052908656084 100.64904471899472 88.31302530409789 83.34183908379771 73.19473729594263 75.8327951078159 75.3054469544547 72.0750414959531 70.21390388807103 64.08409692122771 70.8190240071204 55.66512514884175 62.731951934224725 28.86864312740509 26.78170597841307 18.78455832418345 17.06781666938948
##$DISOD= 17.596360924847467 17.34783789855152 17.073052908656084 10.064904471899473 8.83130253040979 8.33418390837977 7.319473729594264 7.5832795107815905 7.53054469544547 7.2075041495953105 7.021390388807103 6.408409692122771 7.081902400712041 5.566512514884176 6.273195193422473 2.886864312740509 2.678170597841307 1.8784558324183451 1.706781666938948
##$DISOF= 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$CQ= 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
##$CQD= 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
##$CQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQ= 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
##$ETAQD= 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002
##$ETAQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$DELTAC= 87.70370147476365 67.81966118091971 -8.334979847169594 -119.9783337230151 54.95629094792038 68.9670064446589 11.472389729807233 81.3920198630995 106.70082244323365 22.967677665088814 89.41909672794453 41.983669319425935 -1.5276559181701577 -0.4468533851736092 14.812579883388082 78.33473851711102 23.10684880186247 77.03377056828889 37.6925940715384
##$DELTACD= 8.770370147476365 6.7819661180919715 -0.8334979847169595 -11.99783337230151 5.495629094792038 6.896700644465891 1.1472389729807233 8.139201986309951 10.670082244323366 2.2967677665088817 8.941909672794454 4.198366931942593 -0.15276559181701577 -0.04468533851736092 1.4812579883388084 7.833473851711102 2.310684880186247 7.703377056828889 3.7692594071538403
##$DELTACF= 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAC= 0.1484299845435937 -0.19089477477007302 -0.08558056677183683 0.12529125569066765 0.07647945029874705 0.285474790529363 0.08894289837273726 0.08619631946479102 0.1315432688835371 0.08864515190949027 0.14714042640882544 0.15583056732456355 0.18075000427322352 0.08268711928439804 -0.04003178723203722 0.2067019890470347 0.02497803309453953 0.04622482591722114 0.09199881284636123
##$ETACD= 0.014842998454359373 -0.019089477477007302 -0.008558056677183684 0.012529125569066766 0.007647945029874705 0.0285474790529363 0.008894289837273727 0.008619631946479103 0.013154326888353711 0.008864515190949027 0.014714042640882545 0.015583056732456356 0.018075000427322352 0.008268711928439804 -0.004003178723203722 0.020670198904703473 0.002497803309453953 0.004622482591722115 0.009199881284636124
##$ETACF= 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$LB= 383.1760112453059 291.58780547192197 443.4531355434973 615.9641997182723 80.60195523806411 302.19231477810996 421.7385574691821 88.96288362609032 185.21412404296237 365.743778068315 710.363536018429 614.1645474341044 87.1865680807977 477.10162857381385 825.2486498837771 171.59328593486526 398.230951407278 318.8374893778039 506.6426731367768
##$LBD= 38.31760112453059 29.158780547192197 44.34531355434973 61.59641997182723 8.060195523806412 30.219231477810997 42.173855746918214 8.896288362609033 18.52141240429624 36.5743778068315 71.0363536018429 61.41645474341044 8.71865680807977 47.71016285738139 82.52486498837771 17.159328593486528 39.8230951407278 31.88374893778039 50.66426731367768
##$LBF= 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GB= 0.26274799438364554 -0.12365636377757547 0.06411814897411598 0.0 0.04746725290855967 0.10476924372339659 0.05646558503413673 0.12622086880643552 0.051780957085818834 0.10300910909486813 0.10810359770823352 0.04900535937883969 0.09631108219003602 -0.01221117387419575 -0.07997297921736918 0.09279513227937881 0.07442431757744646 -0.08515199207498308 0.04953294615522725
##$GBD= 0.026274799438364554 -0.012365636377757547 0.006411814897411598 0.0 0.004746725290855968 0.01047692437233966 0.005646558503413673 0.012622086880643552 0.005178095708581884 0.010300910909486814 0.010810359770823353 0.004900535937883969 0.009631108219003603 -0.001221117387419575 -0.007997297921736918 0.009279513227937882 0.007442431757744646 -0.00851519920749831 0.004953294615522725
##$GBF= 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GL= 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
##$GLD= 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
##$GLF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$WDIP=
##$WDIPD=
##$WDIPF=
##$A2D=
##$A2DD=
##$A2DF=
##$A3D=
##$A3DD=
##$A3DF=
##END=
